WEKO3
アイテム
長内転筋肉離れ(Ⅱ度)の大学女子新体操選手に対して各職種間連携で早期復帰できた症例
https://doi.org/10.34349/0002000168
https://doi.org/10.34349/00020001682fcc5807-c6dc-40a9-837a-c3dca078b829
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(1)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 長内転筋肉離れ(Ⅱ度)の大学女子新体操選手に対して各職種間連携で早期復帰できた症例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Accelerated Return to Sport Following Interprofessional Intervention in a Collegiate Rhythmic Gymnast with Adductor Longus Strain : A Case Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
橋爪,みすず
× 橋爪,みすず
× 鈴木,健大
× 柴山,瑠莉子
× 金子,史弥
× 久保,貴敬
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 長内転筋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 各職種間の連携 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 競技復帰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 多血小板血漿療法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | adductor longus muscle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | interdisciplinary collaboration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | return to competition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | platelet‒rich plasma(PRP)therapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究は,大学女子新体操選手の左長内転筋肉離れ(Ⅱ度)に対し,医師(Dr),理学療法士(PT),アスレティックトレーナー(AT)が連携し,指導者との情報共有を重視した上で,PRP療法と段階的リハビリテーションを実施した症例を報告するものである. 症例は22歳,国際大会出場レベルの選手で,競技練習中に受傷しMRIにて左長内転筋肉離れ(Ⅱ度)で全治6週間と診断されたが,8週間後に日本代表選考会を控えており,選手が出場を望んだことから早期復帰を目指すため受傷後すみやかにPRP療法を施行した.PRP施行後10日目で全関節可動域を獲得し,体幹安定性,股関節可動域,荷重支持能力の向上を目的とした段階的トレーニングを実施,24日目に競技練習への復帰を果たした.5週目には実践に復帰し,8週目の日本代表選考会に出場し代表に選出された. 復帰過程では,超音波およびMRI画像で患部状態を客観的かつ慎重に確認しつつ,指導者と連携し競技動作の再学習を進めた.また,PT・ATによる目標設定と進捗状況を指導者と共有したことで選手の不安を軽減し前向きなリハビリ継続に寄与した. PRP療法単独のエビデンスは限定的だが,医科学的支援と心理的サポートを含む多職種間連携により,新体操競技において肉離れの早期かつ安全な復帰が可能であることが示唆された. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In this study, physicians (Drs), physical therapists (PTs), and athletic trainers (ATs) collaborated and shared information with coaches regarding the management of a left adductor longus muscle strain (grade II) in a university-level female rhythmic gymnast. This report describes the use of platelet-rich plasma (PRP) therapy and a stepwise rehabilitation process. The subject was a 22-year-old elite gymnast who sustained the injury during training. MRI confirmed a grade II tear of the left adductor longus, with an expected recovery period of six weeks. However, the Japan National Team selection meet was scheduled in eight weeks, and the athlete strongly wished to participate. To promote early recovery, PRP therapy was administered immediately after injury. By day 10 post-PRP, full joint range of motion had been restored, and stepwise training focusing on trunk stability, hip mobility, and weight-bearing capacity was initiated. The athlete returned to practice on day 24, resumed full training in the fifth week, and successfully competed in the national team selection meet at eight weeks—ultimately being chosen for the national team. Throughout the return-to-sport process, the injured site was carefully monitored using ultrasound and MRI, while competition-specific movements were re-trained in close cooperation with the coach. Sharing the PT/AT rehabilitation goals and progress with the coach helped reduce the athlete’s anxiety and fostered a positive attitude toward continued rehabilitation. Although evidence supporting PRP therapy alone remains limited, this case suggests that multidisciplinary collaboration—combining medical-scientific management and psychological support—can enable an early and safe return to sport following muscle strain in rhythmic gymnastics. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本女子体育大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.34349/0002000168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 02850095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00192838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本女子体育大学紀要 巻 56, p. 15-22, 発行日 2026-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||