WEKO3
アイテム
Greater muscle blood pooling in the ballet-trained women during maximal passive stretching and venous occlusion
https://doi.org/10.34349/00000097
https://doi.org/10.34349/00000097591c225f-98be-4d4b-aa81-00558b9884e7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Greater muscle blood pooling in the ballet-trained women during maximal passive stretching and venous occlusion | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Otsuki, Aki
× Otsuki, Aki
× Fujita, Emi
× Ikegawa, Shigeki
× Kuno-Mizumura, Mayumi
× Otsuki, Aki
× Fujita, Emi
× Ikegawa, Shigeki
× Kuno-Mizumura, Mayumi
|
|||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education, 8-19-1 Kitakarasuyama, Setagaya-ku, Tokyo, 157-8565, Japan. | |||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Faculty of Letters and Education, Ochanomizu University 3.Laboratory for Exercise Physiology, Jumonji Univ | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学体育学部附属基礎体力研究所紀要 en : Journal of exercise science 巻 24, p. 19-29, 発行日 2015-03 |
|||||||||||||||||||||