WEKO3
アイテム
荷重超音波法を用いて評価した上腕筋硬度の年齢差と性差の検討
https://doi.org/10.34349/00001089
https://doi.org/10.34349/000010891d81fef3-77ab-4907-b6b7-6a1b6f256787
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-24 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 荷重超音波法を用いて評価した上腕筋硬度の年齢差と性差の検討 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Evaluating age- and gender-specific differences in muscle hardness of upper arm using an ultrasonic device | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
柴田, 景子
× 柴田, 景子
× 沢井, 史穂
× Shibata, Keiko
× Sawai, Shiho
|
|||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||
| 姓名 | シバタ, ケイコ | |||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||
| 姓名 | サワイ, シホ | |||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 値 | 目白大学(助教) | |||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学(教授) | |||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学紀要 巻 53, p. 39-44, 発行日 2023-03 |
|||||||||||||