WEKO3
アイテム
日常の栄養素等摂取状況、練習が味覚に及ぼす影響
https://doi.org/10.34349/00000141
https://doi.org/10.34349/000001417e3d206d-d6e1-479b-aeff-37a4382edeaa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 日常の栄養素等摂取状況、練習が味覚に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of Dietary Intakes and Daily Training on the Sensitivity of Taste in Female Collegiate Students | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| 著者 |
川野, 因
× 川野, 因
× 佐藤, 真智子
× 三浦, 夕子
× 西村, 佐喜子
× 塚本, 正仁
× 内田, 和寿
× 高橋, 和之
|
|||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学 | |||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学、学部体育学科 | |||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 値 | (株)レリアン | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学スポーツトレーニングセンター紀要 巻 5, p. 43-46, 発行日 2002-03 |
|||||||||||||||||||