WEKO3
アイテム
Brachial Artery Blood Flow, Measured Using Doppler Ultrasound Method, and Blood Pressure during Static Handgrip Contraction at Different Exercise Intensities
https://doi.org/10.34349/00000010
https://doi.org/10.34349/00000010fa936ba7-e86b-4c0a-9f12-8ecf03f8a8c7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Brachial Artery Blood Flow, Measured Using Doppler Ultrasound Method, and Blood Pressure during Static Handgrip Contraction at Different Exercise Intensities | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
著者 |
加賀谷, 淳子
× 加賀谷, 淳子
× 久埜, 真由美
× Kagaya, Atsuko
× Kuno, Mayumi
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Graduate student, Lab. for Exercise Physiology, Biomechanics and Sports Science, Faculty of Education, The University of Tokyo | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Graduate student, Lab.for Exercise Physiology, Biomechanics and Sports Science, Faculty of Education, The University of Tokyo | ||||||||||||||
書誌情報 |
日本女子体育大学体育学部附属基礎体力研究所紀要 en : Journal of exercise science 巻 3, p. 13-20, 発行日 1993-10 |