WEKO3
アイテム
アジリティトレーニングを含むウォーミングアップの導入により競技成績が向上した取り組み ―高校女子新体操部団体種目の事例―
https://doi.org/10.34349/0002000059
https://doi.org/10.34349/000200005919a42bee-aa50-4419-96f9-165411c023b7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(1)(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-05 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | アジリティトレーニングを含むウォーミングアップの導入により競技成績が向上した取り組み ―高校女子新体操部団体種目の事例― | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | The efforts of warm-up agility training for competitive performance -A case study on a high school women’s rhythmic gymnastics team- | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
作成者 |
橋爪, みすず
× 橋爪, みすず
× 鈴木, 健大
|
|||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | warming-up | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | rhythmic gymnastics | |||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | agility training | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | In women’s rhythmic gymnastics, it is important to show the same performance in competitions as in daily practice. Since 2012, we have adopted women’s rhythmic gymnastics warm-up with athletic trainer. We have incorporated it into the warming-up for practice and competitions. After that, we have found an improvement in the performance during competitions through continuous practice of the warming-up to bring performance at the competition to the ideal movements during practice. Since all members of the club perform the same warming-up during practice, we focused on the performance of the team at the competition this time. In this case study, we attempted to present the results of a questionnaire to the athletes and to present useful practical knowledge from the results of the questionnaire. We followed six female high school rhythmic gymnasts who had won prizes at the rhythmic gymnastics competition. After warming-up, which includes agility training, was introduced during the competition period, the athletes were able to perform the same movements during the competition as during practice more often than not. This is because agility ability is one of the factors that stabilize the physical and movements required in rhythmic gymnastics, and the warming-up had a positive effect on stabilizing the athletes’ physical activities and mental efforts. In competitions, the goal is to perform well in the performance that has been practiced, rather than to achieve a competitive won. The athletes were able to perform better than they had practiced, leading to runner-up finishes at the inter-high school and the tochigi-national athletic meet, suggesting that warming-up, which takes into account athletic characteristics, was one of the factors that had a positive influence on the athletes’ movement stability. |
|||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本女子体育大学スポーツトレーニングセンター | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
日付 | ||||||||||||||||||||||
日付 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.34349/0002000059 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12732635 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本女子体育大学スポーツトレーニングセンター紀要 巻 27, p. 19-25, 発行日 2024-03-31 |