WEKO3
アイテム
高校女子新体操選手における関節鏡視下半月板縫合術後の競技復帰に関する症例報告 ~リコンディショニングから競技現場でのアプローチ~
https://doi.org/10.34349/0002000115
https://doi.org/10.34349/0002000115d4719373-88af-4c61-8f9c-3dc58c96c18a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(1)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 高校女子新体操選手における関節鏡視下半月板縫合術後の競技復帰に関する症例報告 ~リコンディショニングから競技現場でのアプローチ~ | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A Case Report of a High School Rhythmic Gymnast from Arthroscopic Meniscus injury to Return to Play ~Focusing on the approach from reconditioning to sports~ | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
橋爪, みすず
× 橋爪, みすず
× 鈴木, 健大
× 久保, 貴敬
|
|||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | meniscus injury | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | rhythmic gymnast | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | return to play | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The case involves a 16-year-old female high school rhythmic gymnastics athlete who sustained an injury while performing a cartwheel during competition, resulting in a kick with her right foot.Imaging studies revealed a horizontal tear in the anterior horn of the lateral meniscus and a bucket handle tear extending from the mid-body to the posterior horn. She was diagnosed with a right knee lateral meniscus injury and underwent arthroscopic lateral meniscus repair one month post-injury, as she desired an early return to play. Physical therapy intervention began the day after surgery. At three months post-operation, she started relearning balance movements and non-throwing apparatus handling. By four months post-operation, she was working on relearning rotational movements and agility training. At five months post-operation, she resumed relearning jumping movements and apparatus handling that involved throwing. By six months post-operation, she was able to practice competition routines accompanied by music and conducted full practice sessions. Her return to competition occurred with partial return at four months post-operation, full return at six months, followed by participation in an unofficial competition, and she competed in an official event ten months postoperation. The reconditioning program was primarily focused on explosive movements. This case suggests that through a collaborative approach involving coaches, athletic trainers,and medical professionals, it is possible to achieve an early return to play for rhythmic gymnastics athletes. |
|||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本女子体育大学スポーツトレーニングセンター | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2025-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.34349/0002000115 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12732635 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本女子体育大学スポーツトレーニングセンター紀要 巻 28, p. 35-40, 発行日 2025-03-31 |