WEKO3
アイテム
クロールプル泳における牽引負荷の相違による体幹筋活動の変化
https://doi.org/10.34349/00000220
https://doi.org/10.34349/0000022039af20c2-7e26-4bb6-9d43-44c33392b908
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | クロールプル泳における牽引負荷の相違による体幹筋活動の変化 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Changes in trunk EMG during only arm stroke front crawl swimming at different tethered load | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
森山, 進一郎
× 森山, 進一郎
× 甲斐, 裕子
× 加茂, 美冬
× 湯田, 淳
× 北川, 幸夫
× Moriyama, Shinichiro
× Kai, Yuko
× Kamo, Mifuyu
× Yuda, Jun
× Kitagawa, Yukio
|
|||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | モリヤマ, シンイチロウ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | カイ, ユウコ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | カモ, ミフユ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | ユダ, ジュン | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | キタガワ, ユキオ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学(講師) | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学(助手) | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学(教授) | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学(准教授) | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学スポーツトレーニングセンター紀要 巻 15, p. 9-14, 発行日 2012-03 |
|||||||||||||||||||||||||