WEKO3
アイテム
大学女子競泳選手におけるバックプレートの位置がスタートパフォーマンスに及ぼす影響
https://doi.org/10.34349/00000233
https://doi.org/10.34349/000002337d721bd3-5151-4e6d-aa8a-5d2d8e47c4f1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 大学女子競泳選手におけるバックプレートの位置がスタートパフォーマンスに及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of the back plate position on start performance in the female competitive swimmer | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
著者 |
金沢, 翔一
× 金沢, 翔一
× 森山, 進一郎
× 山縣, 慧子
× 北川, 幸夫
× Kanazawa, Shoichi
× Moriyama, Shinichiro
× Yamagata, Keiko
× Kitagawa, Yukio
|
|||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学(助手) | ||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学(講師) | ||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学(大学院生) | ||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学(教授) | ||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本女子体育大学スポーツトレーニングセンター紀要 巻 17, p. 9-13, 発行日 2014-03 |