WEKO3
アイテム
Simultaneous Estimation of Oxygen Supply and Consumption in Skeletal Muscle by Near-infrared Spectroscopy under Venous Occlusion
https://doi.org/10.34349/00000018
https://doi.org/10.34349/0000001838165097-54b8-4a63-935f-923e4ff84ed5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Simultaneous Estimation of Oxygen Supply and Consumption in Skeletal Muscle by Near-infrared Spectroscopy under Venous Occlusion | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
著者 |
Homma, Sachiko
× Homma, Sachiko
× Kagaya, Atsuko
× Homma, Sachiko
× Kagaya, Atsuko
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Research assistant, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Research assistant,Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
Professor,Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education | ||||||||||||||
書誌情報 |
日本女子体育大学体育学部附属基礎体力研究所紀要 en : Journal of exercise science 巻 4, p. 19-28, 発行日 1994-10 |