WEKO3
アイテム
大学女子競泳選手における膝関節屈曲・伸展筋力がキックスタートパフォーマンスに及ぼす影響
https://doi.org/10.34349/00000245
https://doi.org/10.34349/00000245963b7aae-69a3-4bfc-83ab-48f70249ab29
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 大学女子競泳選手における膝関節屈曲・伸展筋力がキックスタートパフォーマンスに及ぼす影響 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Effect of the knee extensor and flexor muscle strengths on start performance in the female competitive swimmer | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
著者 |
金沢, 翔一/森山 進一郎
× 金沢, 翔一/森山 進一郎
× 北川, 幸男
× Kanazawa, Shoiti
× Moriyama, Shinitiro
× Kitagawa, Yukio
|
|||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
日本女子体育大学(助手) | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
日本女子体育大学(准教授) | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
日本女子体育大学(教授) | ||||||||||||||||
書誌情報 |
日本女子体育大学スポーツトレーニングセンター紀要 巻 19, p. 1-5, 発行日 2016-03 |