WEKO3
アイテム
大学生女子新体操選手の競技レベルによる形態の違い
https://doi.org/10.34349/00000257
https://doi.org/10.34349/000002573c7dc265-e057-4b92-af19-6b65cb63d456
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 大学生女子新体操選手の競技レベルによる形態の違い | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Anthropometric difference by competition level In the Case of Japanese Female Collegiate Rhythmic Gymnasts | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
趙, 秋華
× 趙, 秋華
× 高橋, 弥生
× 大森, 茜
× 木皿, 久美子
× 古泉, 佳代
× Cho, Chuhwa
× Takahashi, Yayoi
× Omori, Akane
× Kisara, Kumiko
× Koizumi, Kayo
|
|||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | チョウ, シュウワ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | タカハシ, ヤヨイ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | オオモリ, アカネ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | キサラ, クミコ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | コイズミ, カヨ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学大学院(大学院生) | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学大学院(大学院生) | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学大学院(大学院生) | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学(助教) | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学(准教授) | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学スポーツトレーニングセンター紀要 巻 20, p. 13-16, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||||||||||||||