WEKO3
アイテム
膝関節伸展運動によるPeak Vo_2の発現条件 : 負荷とピッチの組合せについて
https://doi.org/10.34349/00000021
https://doi.org/10.34349/0000002159e6cfe2-0356-44b0-a9de-c6caad068a8e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 膝関節伸展運動によるPeak Vo_2の発現条件 : 負荷とピッチの組合せについて | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Study of the Protocol for Measurement of Peak Oxygen Uptake During Knee Extension | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
著者 |
沢井, 史穂
× 沢井, 史穂
× 加賀谷, 淳子
× Sawai, Shiho
× Kagaya, Atsuko
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
日本女子体育大学基礎体力研究所客員研究員 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
慶應義塾大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
東京大学教育学部 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
日本女子体育大学基礎体力研究所教授 | ||||||||||||||
書誌情報 |
日本女子体育大学体育学部附属基礎体力研究所紀要 en : Journal of exercise science 巻 4, p. 47-53, 発行日 1994-10 |