WEKO3
アイテム
Peripheral Circulatory Modulation in the Non-exercising Forearm during Contralateral Handgrip Exercise Alone and Combined with Leg Exercise
https://doi.org/10.34349/00000029
https://doi.org/10.34349/00000029c4c8b89f-ab85-4ddf-a519-97ee3484d6de
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Peripheral Circulatory Modulation in the Non-exercising Forearm during Contralateral Handgrip Exercise Alone and Combined with Leg Exercise | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Kagaya, Atsuko
× Kagaya, Atsuko
× Homma, Sachiko
× Homma, Toshiyuki
× Kagaya, Atsuko
× Homma, Sachiko
× Homma, Toshiyuki
|
|||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Professor, Research Institute of Physical Fitness | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Research assistant, Research Institute of Physical Fitness | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Graduate student, Graduate course of Japan Women's College of Physical Education | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Professor, Research Institute of Physical Fitness | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Research assistant, Research Institute of Physical Fitness | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | Graduate student, Graduate course of Japan Women's College of Physical Education | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学体育学部附属基礎体力研究所紀要 en : Journal of exercise science 巻 6, p. 11-19, 発行日 1996-10 |
|||||||||||||||||