WEKO3
アイテム
保育中における心拍数の変動について(その4) : 男女児の比較
https://doi.org/10.34349/00000449
https://doi.org/10.34349/00000449b6bf9cc3-7e71-48af-af1e-a5d9c26f61ee
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-01-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 保育中における心拍数の変動について(その4) : 男女児の比較 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Changes in Heart-Rate Monitoring System for Infants during One Day in Kindergarten Part Four : The Difference between Boys and Girls | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
石井, 美晴
× 石井, 美晴
× 西田, ますみ
× Ishii, Miharu
× Nishida, Masumi
|
|||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||
| 姓名 | イシイ, ミハル | |||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||
| 姓名 | ニシダ, マスミ | |||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育短期大学保育科 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学紀要 巻 14, p. 153-157, 発行日 1984-10 |
|||||||||||||