WEKO3
アイテム
ハンドボール競技における試合中の運動の変化と心拍様相
https://doi.org/10.34349/00000477
https://doi.org/10.34349/000004778b02e2a5-4f72-47c2-991a-d1829633c637
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-01-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ハンドボール競技における試合中の運動の変化と心拍様相 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | An Analysis on the Relation between Four Exercise Patterns in Handball Game and Heart-rate Response | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
笹倉, 清則
× 笹倉, 清則
× 難波, 俊夫
× Sasakura, Kiyonori
× Nanba, Toshio
|
|||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||
| 姓名 | ササクラ, キヨノリ | |||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||
| 姓名 | ナンバ, トシオ | |||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育短期大学球技第一研究室 | |||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学球技第一研究室 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学紀要 巻 16, p. 51-57, 発行日 1986-10 |
|||||||||||||