WEKO3
アイテム
Muscle oxygenation changes caused by successive plantar flexion and relaxation in human calf muscles
https://doi.org/10.34349/00000045
https://doi.org/10.34349/0000004579a0b208-4ce2-4326-be64-ec01da810dc8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Muscle oxygenation changes caused by successive plantar flexion and relaxation in human calf muscles | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kagaya, Atsuko
× Kagaya, Atsuko
× Muraoka, Yoshiho
× Azuma, Kazumi
× Shimizu, Shizuyo
× Kagaya, Atsuko
× Muraoka, Yoshiho
× Azuma, Kazumi
× Shimizu, Shizuyo
|
|||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education | |||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Graduate School of Sports Science,Japan Women's College of Physical Education | |||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education | |||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Graduate School of Sports Science,Japan Women's College of Physical Education | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学体育学部附属基礎体力研究所紀要 en : Journal of exercise science 巻 9, p. 13-24, 発行日 1999-10 |
|||||||||||||||||||||