WEKO3
アイテム
Blood flow obstruction at the beginning of each duty cycle during dynamic handgrip exercise
https://doi.org/10.34349/00000051
https://doi.org/10.34349/000000515d5c7454-ac48-4bfc-ae25-10f95e7a4493
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Blood flow obstruction at the beginning of each duty cycle during dynamic handgrip exercise | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kagaya, Atsuko
× Kagaya, Atsuko
× Muraoka, Yoshiho
× Shimizu, Shizuyo
× Kimura, Yuri
× Kagaya, Atsuko
× Muraoka, Yoshiho
× Shimizu, Shizuyo
× Kimura, Yuri
|
|||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education | |||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学体育学部附属基礎体力研究所紀要 en : Journal of exercise science 巻 11, p. 1-10, 発行日 2001-10 |
|||||||||||||||||||||