WEKO3
アイテム
曲による運動の効果 : 縄跳び運動後の心拍数からの一考察
https://doi.org/10.34349/00000568
https://doi.org/10.34349/0000056839b988c2-2a0e-4bde-a64c-ea5f2a19bd02
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-01-27 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 曲による運動の効果 : 縄跳び運動後の心拍数からの一考察 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Musical Effect Upon Exercise : The Analysis from the Pulse after the Exercise of Jump Rope | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 著者 |
寺山, 喜久
× 寺山, 喜久
× Terayama, Kiku
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | テラヤマ, キク | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 値 | 日本女子体育短期大学ダンス第I研究室 | |||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学紀要 巻 22, p. 43-57, 発行日 1992-04 |
|||||||||