WEKO3
アイテム
情報量規準による双生児解析
https://doi.org/10.34349/00000627
https://doi.org/10.34349/000006273b3921ba-95c3-4596-ba1c-80fcbd302093
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-01-27 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 情報量規準による双生児解析 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Twin Study Based on AIC Criterion | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
著者 |
小林, 敬子
× 小林, 敬子
× 北川, 源四郎
× Kobayashi, Keiko
× Kitagawa, Genshiro
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
日本女子体育大学教養第2研究室 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
統計数理研究所 | ||||||||||||||
書誌情報 |
日本女子体育大学紀要 巻 25, p. 111-118, 発行日 1995-04 |