WEKO3
アイテム
歩数からみた幼児の身体活動の実態 : 子どもの身体活動量目標値設定にむけて
https://doi.org/10.34349/00000059
https://doi.org/10.34349/000000591bb5cd44-034a-4a4a-8eb2-30e4de0d47e2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 歩数からみた幼児の身体活動の実態 : 子どもの身体活動量目標値設定にむけて | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Dialy pedometer indices for preschool children;Preliminary study for recommendation of optimal physical activity in children | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
加賀谷, 淳子
× 加賀谷, 淳子
× 清水, 靜代
× 村岡, 慈歩
× 岡田, 知雄
× 西田, ますみ
× 木村, 有里
× 大森, 芙美子
× Kagaya, Atsuko
× Shimizu, Shizuyo
× Muraoka, Yoshiho
× Okada, Tomoo Nishida Masumi
× Kimura, Yuri
× Omori, Fumiko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学基礎体力研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日本大学医学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日本学術振興会特別研究員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県小鹿野町役場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本女子体育大学体育学部附属基礎体力研究所紀要 en : Journal of exercise science 巻 13, p. 1-8, 発行日 2004-12 |