WEKO3
アイテム
二値モデルによる選手特性の対応分析 : 経験に基づく判断とコンピュータによるデータ分析の接点(バスケットボールの場合)
https://doi.org/10.34349/00000645
https://doi.org/10.34349/00000645fc4a66e2-6745-49d4-ac45-47e18711ecf1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-01-27 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 二値モデルによる選手特性の対応分析 : 経験に基づく判断とコンピュータによるデータ分析の接点(バスケットボールの場合) | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Correspondence Analysis of Players' Characteristics Using Binary Model : Decision Based on Experience and Data Analysis with a Computer (in the Case of Basketball) | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
小林, 敬子
× 小林, 敬子
× 大門, 芳行
× 坂井, 和明
× 岸野, 洋久
× Kobayashi, Keiko
× Daimon, Yoshiyuki
× Sakai, Kazuaki
× Kishino, Hirohisa
|
|||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | コバヤシ, ケイコ | |||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | ダイモン, ヨシユキ | |||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | サカイ, カズアキ | |||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | キシノ, ヒロシサ | |||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学教養第2研究室 | |||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学球技第2研究室 | |||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 東京大学 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学紀要 巻 26, p. 131-138, 発行日 1996-03 |
|||||||||||||||||||||