WEKO3
アイテム
大学女子バスケットボール選手のトレーニング効果およびエネルギー消費量に関する研究
https://doi.org/10.34349/00000650
https://doi.org/10.34349/0000065087b987a3-e671-49e5-8280-877f99fe2da6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-01-27 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 大学女子バスケットボール選手のトレーニング効果およびエネルギー消費量に関する研究 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | The Effects of Year-Round Training and Energy Expenditure of Collegiate Women Basketball Players | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
根本, 勇
× 根本, 勇
× 坂井, 和明
× 中村, 夏実
× 大門, 芳行
× Nemoto, Isamu
× Sakai, Kazuaki
× Nakamura, Natsumi
× Daimon, Yoshiyuki
|
|||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | ネモト, イサム | |||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | サカイ, カズアキ | |||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | ナカムラ, ナツミ | |||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | ダイモン, ヨシユキ | |||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学運動生理学研究室 | |||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学球技第2研究室 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学紀要 巻 27, p. 11-19, 発行日 1997-03 |
|||||||||||||||||||||