WEKO3
アイテム
新体操選手の日常食における牛乳と鉄剤摂取に伴う身体組成の変化と貧血防止について
https://doi.org/10.34349/00000694
https://doi.org/10.34349/00000694a9347e18-7c83-4610-bba7-295afaf56f1d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 新体操選手の日常食における牛乳と鉄剤摂取に伴う身体組成の変化と貧血防止について | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Changes in Physical Cinstitution and Anemic Symptoms Accompanying Intake of Milk and Ferrous Medicaments in the Daily Diet of Rhythmic Sports Gymnasts | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
石崎, 朔子
× 石崎, 朔子
× 川野, 因
× 笹本, 重子
× 加藤, 陽子
× 山川, 純
× 浜岡, 隆文
× Ishizaki, Sakuko
× Kawano, Yukari
× Sasamoto, Shigeko
× Kato, Yoko
× Yamakawa, Jun
× Hamaoka, Takafumi
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学体操・新体操研究室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学スポーツ栄養学研究室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学名誉教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京医科大学衛生学・公衆衛生学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本女子体育大学紀要 巻 29, p. 1-8, 発行日 1999-03 |