WEKO3
アイテム
Effect of preparative instruction about load change on the cardiorespiratory adjustments during cycling exercise
https://doi.org/10.34349/00000066
https://doi.org/10.34349/000000667e9adfcd-4f06-41c1-9fb2-79bfc797c346
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-03-12 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Effect of preparative instruction about load change on the cardiorespiratory adjustments during cycling exercise | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 著者 |
Sadamoto, Tomoko
× Sadamoto, Tomoko
× Sadamoto, Tomoko
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 値 | Japan Women's College of Physical Education | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 値 | Japan Women's College of Physical Education | |||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学体育学部附属基礎体力研究所紀要 en : Journal of exercise science 巻 15, p. 8-17, 発行日 2006-10 |
|||||||||