WEKO3
アイテム
長時間運動時における外因性糖質の酸化利用動態に及ぼす月経周期の影響
https://doi.org/10.34349/00000068
https://doi.org/10.34349/0000006814641824-73bd-4555-ab8a-a49da5a83d42
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-03-12 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 長時間運動時における外因性糖質の酸化利用動態に及ぼす月経周期の影響 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of menstrual cycle on the exogenous glucose oxidation during prolonged exercise | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
定本, 朋子
× 定本, 朋子
× 辻, かよこ
× 藤井, 瑠美
× 森山, 真由美
× Sadamoto, Tomoko
× Tsuji, Kayoko
× Fujii, Rumi
× Moriyama, Mayumi
|
|||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | サダモト, トモコ | |||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | ツジ, カヨコ | |||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | フジイ, ルミ | |||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | モリヤマ, マユミ | |||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学基礎体力研究所 | |||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学健康スポーツ学科 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学体育学部附属基礎体力研究所紀要 en : Journal of exercise science 巻 16, p. 1-12, 発行日 2006-10 |
|||||||||||||||||||||