WEKO3
アイテム
「オグシオ」効果とバドミントンの振興に関する研究 : 第62回全日本総合バドミントン選手権大会観戦者調査の分析と考察
https://doi.org/10.34349/00000866
https://doi.org/10.34349/000008660805696c-1bf1-43af-bf37-9fad354cba67
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-01-27 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 「オグシオ」効果とバドミントンの振興に関する研究 : 第62回全日本総合バドミントン選手権大会観戦者調査の分析と考察 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A study on the promotion of badminton from the All-Japan championship | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
前田, 佳奈
× 前田, 佳奈
× 畑, 攻
× 小野里, 真弓
× 成瀬, 美紀
× 小坂, 知子
× Maeda, Kana
× Hata, Osamu
× Onozato, Mayumi
× Naruse, Miki
× Kosaka, Tomoko
|
|||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | マエダ, カナ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | ハタ, オサム | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | オノザト, マユミ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | ナルセ, ミキ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | コサカ, トモコ | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学(助手) | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学(教授) | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学(非常勤講師)・上武大学(講師) | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 日本女子体育大学大学院生 | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本女子体育大学紀要 巻 40, p. 67-74, 発行日 2010-03 |
|||||||||||||||||||||||||