WEKO3
アイテム
減量期新体操選手の基礎代謝量推定式の検証
https://doi.org/10.34349/00000930
https://doi.org/10.34349/000009306263912d-d4ab-4e62-957e-89ccb3d090ec
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 減量期新体操選手の基礎代謝量推定式の検証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Estimation of basal metabolic rate on female rhythmic gymnasts at weight-loss periods during preseason | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
木皿, 久美子
× 木皿, 久美子
× 川野, 因
× 中井, あゆみ
× 橋爪, みすず
× 古泉, 佳代
× 夏井, 裕明
× 石崎, 朔子
× Kisara, Kumiko
× Kawano, Yukari
× Nakai, Ayumi
× Hashizume, Misuzu
× Koizumi, Kayo
× Natsui, Hiroaki
× Ishizaki, Sakuko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学(助教) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京農業大学(教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京農業大学大学院農学研究科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊那西高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学(講師) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学(教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本女子体育大学(教授) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本女子体育大学紀要 巻 45, p. 97-104, 発行日 2015-03 |